Zriaďovacia listina tu.
Dodatok č.1 k Zriaďovacej listine tu.
Organizačná štruktúra tu.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2024/25 tu.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2023/24 tu.


Objednávky 2025
| Číslo, dátum objednávky | Dodávateľ | IČO | Obsah objednávky | Suma € | Dátum zverejnenia |
| 34225/16.01.25 | NIDU, s. r. o | 54553326 | Záťažová prikrývka | 159,00- | 10.3.2025 |
| 20250019/04.02.25 | Psychodiagnostika a. s. | 31385770 | T-116/Test laterality T-33/Test školskej zrelosti | 247,70- | 10.3.2025 |
| 45B/2025-0/15.3.25 | Centrum Dr. Sindelar s. r. o | 51852276 | Školenie | 250,00- | 12.6.2025 |
| 42B/2025-O/8.3.25 | ŠEVT a. s. | 31331131 | Osobný spis dieťaťa | 139,61- | 12.6.2025 |
| 11350/28.3.25 | Hogrefe – Testcentrum s. r. o. | 26159392 | Záznamové zošity ADOS-2 | 107,75- | 12.6.2025 |
| 52/2025-O/1.4.25 | ROK Profi. plus, s .r. o. | 53219911 | Prípravné a dokončovacie práce pred elektroinštaláciou | 2250,50- | 12.6.2025 |
| 53/2025-O/1.4.25 | Tomáš Hanzalík | 41208498 | Pokládka plávajúcej podlahy | 5000,07- | 12.6.2025 |
| 56B/2025-O/7.4.25 | David Karnoš | 44090099 | Tovar – dvere a príslušenstvo | 1031,10- | 12.6.2025 |
| 60B/2025-O/8.4.25 | Pečiatky-vizitky s. r. o. | 31735347 | Pečiatky | 89,50- | 12.6.2025 |
| 62/2025-O/9.4.25 | ROK Profi. plus, s .r. o. | 53219911 | Maliarske a natieračské práce | 2500,00- | 12.6.2025 |
| 83B/2025-O/30.4.25 | Pomáhame 37 – ACVA | 55862276 | Kurz ADOS-2 | 450,00- | 12.6.2025 |
| 23347/23.4.25 | Alex-shop; Aleš Janoušek | 05217423 | Bazén s loptičkami | 1171,94 | 12.6.2025 |
| 4000102256/5.5.25 | Koberce.sk | 36190381 | Koberec | 220,26- 42,24- | 12.6.2025 |
| 2511036785/12.5.25 | Kondela s. r. o. | 36409154 | Babet Pohovka | 190,48- | 12.6.2025 |
Faktúry 2025
| Číslo faktúry/zmluvy | Dodávateľ | IČO | Predmet fakturácie | Suma € | Dátum zverejnenia |
| 2025121 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00 – | 10.3.2025 |
| 16/2024 | Ján Burský – fyzická osoba | 1028372125 (DIČ) | Energie – vyúčtovanie za r. 2024 | 568,00 – | 10.3.2025 |
| 01/2024-Z | Ján Burský – fyzická osoba | 1028372125 (DIČ) | Nájom, energie | 300,00 – | 10.3.2025 |
| 2025051 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 159,90,- | 10.3.2025 |
| 34225 | NIDU, s .r. o. | 54553326 | Záťažová prikrývka | 159,00 – | 10.3.2025 |
| 20250019 | Psychodiagnostika a. s. | 31385770 | T-116/Test laterality T-33/Test školskej zrelosti | 247,70,- | 10.3.2025 |
| 20250008 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00 – | 10.3.2025 |
| 20250003 | Františka Maniaček | 55773273 | Administratívne práce | 75,00 – | 10.3.2025 |
| 2025159 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 159,90 – | 10.3.2025 |
| 01/2024-Z | Ján Burský – fyzická osoba | 1028372125 (DIČ) | Nájom, energie | 300,00 – | 10.3.2025 |
| 20250069 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00- | 12.6.2025 |
| 2252200702 | ŠEVT a. s. | 31331131 | Osobný spis dieťaťa | 139,61- | 12.6.2025 |
| VF25115 | Pečiatky-vizitky s. r. o. | 31735347 | Pečiatky | 89,50- | 12.6.2025 |
| 2025234 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 159,90- | 12.6.2025 |
| Z202503093 | Centrum Dr. Sindelar s. r. o | 51852276 | Školenie | 250,00- | 12.6.2025 |
| 2504002 | ROK Profi. plus, s .r. o. | 53219911 | Maliarske a natieračské práce | 2500,00- | 12.6.2025 |
| 01/2024-Z | Ján Burský – fyzická osoba | 1028372125 (DIČ) | Nájom, energie | 300,00- | 12.6.2025 |
| 20250129 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00- | 12.6.2025 |
| 2025272 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovná závierka 2024 | 246,00- | 12.6.2025 |
| 20250818 | Hogrefe – Testcentrum s. r. o. | 26159392 | Záznamové zošity ADOS-2 | 107,75- | 12.6.2025 |
| 2025323 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 159,90- | 12.6.2025 |
| 10/2025 | Tomáš Hanzalík | 41208498 | Pokládka plávajúcej podlahy | 5000,07- | 12.6.2025 |
| 2504003 | ROK Profi. plus, s .r. o. | 53219911 | Prípravné a dokončovacie práce pred elektroinštaláciou | 2250,50- | 12.6.2025 |
| 20250012 | David Karnoš | 44090099 | Tovar – dvere a príslušenstvo | 1031,10- | 12.6.2025 |
| 20250191 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00- | 12.6.2025 |
| 25600285 | Koberce.sk | 36 190 381 | Koberec | 262,50- | 12.6.2025 |
| 20250017 | Pomáhame 37 | 55862276 | Kurz ADOS-2 | 450,00- | 12.6.2025 |
| 2025386 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 159,90- | 12.6.2025 |
| 250761 | Alex-shop; Aleš Janoušek | 05217423 | Bazén s loptičkami | 1171,94- | 12.6.2025 |
| 010/2025 | SOŠE Gbely | 17050456 | Nájom, energie, prevádzkové náklady | 1032,92- | 12.6.2025 |
| 2551039400 | Kondela s. r. o. | 36409154 | Babet Pohovka | 190,48- | 12.6.2025 |
