Zriaďovacia listina tu.
Dodatok č.1 k Zriaďovacej listine tu.
Organizačná štruktúra tu.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2024/25 tu.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2023/24 tu.


Objednávky 2025
| Číslo, dátum objednávky | Dodávateľ | IČO | Obsah objednávky | Suma € | Dátum zverejnenia |
| 34225/16.01.25 | NIDU, s. r. o | 54553326 | Záťažová prikrývka | 159,00- | 20.01.2025 |
| 20250019/04.02.25 | Psychodiagnostika a. s. | 31385770 | T-116/Test laterality T-33/Test školskej zrelosti | 247,70- | 09.02.2025 |
| 42B/2025-O/8.3.25 | ŠEVT a. s. | 31331131 | Osobný spis dieťaťa | 139,61- | 10.03.2025 |
| 45B/2025-0/15.3.25 | Centrum Dr. Sindelar s. r. o | 51852276 | Školenie | 250,00- | 20.03.2025 |
| 11350/28.3.25 | Hogrefe – Testcentrum s. r. o. | 26159392 | Záznamové zošity ADOS-2 | 107,75- | 01.04.2025 |
| 52/2025-O/1.4.25 | ROK Profi. plus, s .r. o. | 53219911 | Maliarske a natieračské práce | 2500,00- | 08.04.2025 |
| 53/2025-O/1.4.25 | Tomáš Hanzalík | 41208498 | Pokládka plávajúcej podlahy | 5000,07- | 08.04.2025 |
| 56B/2025-O/7.4.25 | David Karnoš | 44090099 | Tovar – dvere a príslušenstvo | 1031,10- | 08.04.2025 |
| 60B/2025-O/8.4.25 | PEČIATKY – VIZITKY s.r.o. | 31735347 | Pečiatky | 89,50- | 08.04.2025 |
| 62/2025-O/9.4.25 | ROK Profi. plus, s .r. o. | 53219911 | Prípravné a dokončovacie práce pred elektroinštaláciou | 2250,00- | 15.04.2025 |
| 23347/23.4.25 | Alex-shop; Aleš Janoušek | 05217423 | Bazén s loptičkami | 1171,94 | 30.04.2025 |
| /27.4.2025 | DIAX s.r.o. | 55636594 | Reklamné predmety | 386,22- | 30.04.2025 |
| 83B/2025-O/30.4.25 | Pomáhame 37 – ACVA | 55862276 | Kurz ADOS-2 | 450,00- | 30.04.2025 |
| 4000102256/5.5.25 | Koberce.sk | 36190381 | Koberec | 220,26- 42,24- | 12.05.2025 |
| 2511036785/12.5.25 | Kondela s. r. o. | 36409154 | Babet Pohovka | 190,48- | 12.05.2025 |
| 136/2025/7.6.25 | PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o. | 31735347 | Pečiatky | 48,10- | 10.06.2025 |
| /22.6.2025 | ŠEVT a. s. | 31331131 | Osobný spis dieťaťa | 94,91- | 22.06.2025 |
| 12112/22.6.2025 | Hogrefe – Testcentrum s. r. o. | 26159392 | Záznamové zošity ADOS-2 | 154,84- | 22.06.2025 |
| 23447/23.6.2025 | Alex-shop; Aleš Janoušek | 05217423 | Molitanová podložka do bazénu | 190,- | 01.07.2025 |
| 4000104103/1.7.2025 | Koberce.sk | 36190381 | Koberec | 168,58- | 01.07.2025 |
| /5.9.2025 | ŠEVT a. s. | 31331131 | Osobný spis dieťaťa | 95,52- | 10.09.2025 |
| 12828/19.9.2025 | Hogrefe – Testcentrum s. r. o. | 26159392 | Záznamové zošity ADOS-2 | 157,32- | 20.092025 |
| 13052/9.10.2025 | Hogrefe – Testcentrum s. r. o. | 26159392 | Záznamové zošity ADOS-2 a Piers-Harris 2 | 122,77- | 12.10.2025 |
| /2.11.2025 | ŠEVT a. s. | 31331131 | Osobný spis dieťaťa | 95,92- | 06.11.2025 |
| /1.12.2025 | ŠEVT a. s. | 31331131 | Osobný spis dieťaťa | 95,52- | 01.12.2025 |
Objednávky 2026
| Číslo, dátum objednávky | Dodávateľ | IČO | Obsah objednávky | Suma € | Dátum zverejnenia |
| 14300/08.01.26 | Hogrefe – Testcentrum s. r. o. | 26159392 | Záznamové zošity ADOS-2 | 110,84- | 12.01.2025 |
| 2026040/27.02.26 | Psychodiagnostika a. s. | 31385770 | T-41 TEST CESTY, T-239 ŠPEC. PORÚCH UČENIA, T-202 | 345,60- | 02.03.2025 |
| 2026041/27.02.26 | Psychodiagnostika a. s. | 31385770 | Detský skríning – pracovný komplet | 127,60- | 02.03.2025 |
Faktúry 2025
| Číslo faktúry/zmluvy | Dodávateľ | IČO | Predmet fakturácie | Suma € | Dátum zverejnenia |
| 16/2024 | Ján Burský – fyzická osoba | 1028372125 (DIČ) | Energie – vyúčtovanie za r. 2024 | 568,00 – | 07.02.2025 |
| 01/2024-Z | Ján Burský – fyzická osoba | 1028372125 (DIČ) | Nájom, energie | 300,00 – | 07.02.2025 |
| 2025051 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 159,90,- | 07.02.2025 |
| 34225 | NIDU, s .r. o. | 54553326 | Záťažová prikrývka | 159,00 – | 07.03.2025 |
| 2025121 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00 – | 07.03.2025 |
| 20250019 | Psychodiagnostika a. s. | 31385770 | T-116/Test laterality T-33/Test školskej zrelosti | 247,70,- | 07.03.2025 |
| 20250003 | Františka Maniaček | 55773273 | Administratívne práce | 75,00 – | 07.03.2025 |
| 2025159 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 159,90 – | 07.03.2025 |
| 20250008 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00 – | 07.03.2025 |
| 01/2024-Z | Ján Burský – fyzická osoba | 1028372125 (DIČ) | Nájom, energie | 300,00 – | 07.04.2025 |
| 2252200702 | ŠEVT a. s. | 31331131 | Osobný spis dieťaťa | 139,61- | 07.04.2025 |
| 2025234 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 159,90- | 07.04.2025 |
| Z202503093 | Centrum Dr. Sindelar s. r. o | 51852276 | Školenie | 250,00- | 07.04.2025 |
| 20250069 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00- | 07.04.2025 |
| 2025272 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovná závierka 2024 | 246,00- | 07.04.2025 |
| 20250818 | Hogrefe – Testcentrum s. r. o. | 26159392 | Záznamové zošity ADOS-2 | 107,75- | 14.05.2025 |
| VF25115 | Pečiatky-vizitky s. r. o. | 31735347 | Pečiatky | 89,50- | 14.05.2025 |
| 2025323 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 159,90- | 14.05.2025 |
| 10/2025 | Tomáš Hanzalík | 41208498 | Pokládka plávajúcej podlahy | 5000,07- | 14.05.2025 |
| 250761 | Alex-shop; Aleš Janoušek | 05217423 | Bazén s loptičkami | 1171,94- | 14.05.2025 |
| 2504002 | ROK Profi. plus, s .r. o. | 53219911 | Maliarske a natieračské práce | 2500,00- | 14.05.2025 |
| 01/2024-Z | Ján Burský – fyzická osoba | 1028372125 (DIČ) | Nájom, energie | 300,00- | 14.05.2025 |
| 20250129 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00- | 14.05.2025 |
| 2504003 | ROK Profi. plus, s .r. o. | 53219911 | Prípr. a dokončovacie práce pred elektroinštaláciou | 2250,50- | 14.05.2025 |
| 20250012 | David Karnoš | 44090099 | Tovar – dvere a príslušenstvo | 1031,10- | 14.05.2025 |
| 010/2025 | SOŠE Gbely | 17050456 | Nájom, energie, prevádzkové náklady | 1032,92- | 14.05.2025 |
| 20250017 | Pomáhame 37 | 55862276 | Kurz ADOS-2 | 450,00- | 14.06.2025 |
| 25600285 | Koberce.sk | 36190381 | Koberec | 262,50- | 14.06.2025 |
| 2551039400 | Kondela s. r. o. | 36409154 | Babet Pohovka | 190,48- | 14.06.2025 |
| 2025386 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 159,90- | 14.06.2025 |
| 20250191 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00- | 14.06.2025 |
| 013/2025 | SOŠE Gbely | 17050456 | Nájom, energie, prevádzkové náklady | 1032,92- | 14.06.2025 |
| 402500104 | EHS, s.r.o. | 36254002 | Router | 35,00- | 14.07.2025 |
| 9/2025 | Ján Burský – fyzická osoba | 1028372125 (DIČ) | Vyúčtovanie záloh energie za rok 2025 | 758,00- | 14.07.2025 |
| 20250001 | Františka Maniaček | 55773273 | Administratívne práce | 75,00- | 14.07.2025 |
| VF25175 | Pečiatky-vizitky s. r. o. | 31735347 | Pečiatky | 48,10- | 14.07.2025 |
| 2025449 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 159,90- | 14.07.2025 |
| 250867 | Alex-shop; Aleš Janoušek | 05217423 | Molitanová podložka do bazénu | 190,00- | 14.07.2025 |
| 20251562 | Hogrefe – Testcentrum s. r. o. | 26159392 | Záznamové zošity ADOS-2 | 154,84- | 14.07.2025 |
| 2252203452 | ŠEVT a. s. | 31331131 | Osobný spis dieťaťa | 94,91- | 14.07.2025 |
| 20250247 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00- | 14.07.2025 |
| 016/2025 | SOŠE Gbely | 17050456 | Nájom, energie, prevádzkové náklady | 1032,92- | 14.07.2025 |
| 2025530 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 147,60- | 14.08.2025 |
| SPF25426561 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | LED svietiaci taburet | 116,85- | 14.08.2025 |
| 25600444 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | Koberec | 168,58- | 14.08.2025 |
| 20250311 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00- | 14.08.2025 |
| 019/2025 | SOŠE Gbely | 17050456 | Nájom, energie, prevádzkové náklady | 1032,92- | 14.08.2025 |
| 2025590 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 147,60- | 04.09.2025 |
| 20250004 | Františka Maniaček | 55773273 | Administratívne práce | 50,00- | 14.10.2025 |
| 20250373 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00- | 14.10.2025 |
| 023/2025 | SOŠE Gbely | 17050456 | Nájom, energie, prevádzkové náklady | 1032,92- | 14.10.2025 |
| 302552529 | EHS, s.r.o. | 36254002 | Internet | 15,90- | 14.10.2025 |
| 1252206854 | ŠEVT a. s. | 31331131 | Osobný spis dieťaťa | 95,52- | 14.10.2025 |
| 2025651 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 147,60- | 14.10.2025 |
| 20250103 | AUTIS | 42274931 | Záznam konferencie | 70,00- | 14.10.2025 |
| 20252383 | Hogrefe – Testcentrum s. r. o. | 26159392 | Záznamové zošity ADOS-2 | 157,32- | 14.10.2025 |
| 20250427 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00- | 14.10.2025 |
| 027/2025 | SOŠE Gbely | 17050456 | Nájom, energie, prevádzkové náklady | 1032,92- | 14.10.2025 |
| 250051 | QUANTS s.r.o. | 54449448 | Revízia el. spotrebičov | 88,00- | 14.11.2025 |
| 302555851 | EHS, s.r.o. | 36254002 | Internet | 15,90- | 14.11.2025 |
| 20252655 | Hogrefe – Testcentrum s. r. o. | 26159392 | Záznamové zošity ADOS-2 | 122,77- | 14.11.2025 |
| 2025711 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 127,92- | 14.11.2025 |
| 2025102001 | DIAX s.r.o. | 55636594 | Reklamné predmety | 386,22- | 14.11.2025 |
| 20250492 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00- | 14.11.2025 |
| 029/2025 | SOŠE Gbely | 17050456 | Nájom, energie, prevádzkové náklady | 1032,92- | 14.11.2025 |
| 302565297 | EHS, s.r.o. | 36254002 | Internet | 15,90- | 05.12.2025 |
| 2252208101 | ŠEVT a. s. | 31331131 | Osobný spis dieťaťa | 95,52- | 05.12.2025 |
| 2025773 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 127,92- | 05.12.2025 |
| 20250548 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00- | 05.12.2025 |
| 2252208268 | ŠEVT a. s. | 31331131 | Osobný spis dieťaťa | 95,52- | 04.01.2026 |
| 302571554 | EHS, s.r.o. | 36254002 | Internet | 15,90- | 04.01.2026 |
| 038/2025 | SOŠE Gbely | 17050456 | Nájom, energie, prevádzkové náklady | 1032,92- | 04.01.2026 |
| 2025834 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy | 127,92- | 04.01.2026 |
| 20250010 | Františka Maniaček | 55773273 | Administratívne práce | 60,00- | 04.01.2026 |
| 2863866768 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Mobilný paušál | 31,25- | 04.01.2026 |
| 20250612 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00- | 04.01.2026 |
Faktúry 2026
| Číslo faktúry/zmluvy | Dodávateľ | IČO | Predmet fakturácie | Suma € | Dátum zverejnenia |
| 302605161 | EHS, s.r.o. | 36254002 | Internet | 15,90 – | 04.02.2026 |
| 043/2025 | SOŠE Gbely | 17050456 | Nájom, energie, prevádzkové náklady | 1032,92 – | 04.02.2026 |
| 2026042 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy 12/2025 | 127,92- | 04.02.2026 |
| 20260108 | Hogrefe – Testcentrum s. r. o. | 26159392 | Záznamové zošity ADOS-2 | 110,84- | 04.02.2026 |
| 2868557074 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Mobilný paušál | 21,51- | 04.02.2026 |
| 20260057 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 54142709 | GDPR | 37,00- | 04.02.2026 |
| 302611711 | EHS, s.r.o. | 36254002 | Internet | 15,90- | 07.03.2026 |
| 2262200378 | ŠEVT a. s. | 31331131 | Osobný spis dieťaťa | 109,36- | 07.03.2026 |
| 2026146 | PeeL Data s. r. o. | 36227561 | Účtovníctvo, mzdy 1/2026 | 127,92- | 07.03.2026 |
| 26VFHO0003 | SOŠE Gbely | 17050456 | Nájom, energie, prevádzkové náklady | 1032,92- | 07.03.2026 |
| 2873243778 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Mobilný paušál | 21,51- | 07.03.2026 |
| 20260116 | Osobný údaj.sk – TT, s. r. o. | 35697270 | GDPR | 37,00- | 07.03.2026 |
